功能強大
● 內(nèi)置水尺智能識別算法,基于視頻AI識別讀取標準水位尺,獲得水位數(shù)據(jù)
● 支持8路 H.265/H.264 視頻輸入
● 支持HDMI輸出,最高支持4K高清分辨率
● 支持攝像頭事件觸發(fā)及圖像截取
● 支持Modbus RTU, MQTT(可定制)等協(xié)議
● 支持第三方ONVIF Profile S/T的攝像頭
● SATA接口雙盤位,單盤位最大支持4TB的存儲容量,支持256GB Micro SD卡存儲
工業(yè)級設計
● 采用高性能工業(yè)級無線通信模塊
● 采用高性能工業(yè)級處理器
● 采用金屬外殼,保護等級IP30
● 寬電源輸入(DC 9~36V)
● 寬溫設計(-35~75℃)
● 低功耗運行模式,適配各種戶外場景
標準易用
● TF、SIM 卡、SATA易安裝
● 即插即用,系統(tǒng)自動完成配置所有攝像頭
● 電源接口內(nèi)置反相保護和過壓保護
● 四信小助手App配置、查詢、調(diào)試、升級
● 選配8路POE網(wǎng)絡接口, 支持802.3AF及AT協(xié)議, 配套攝像頭即插即用
穩(wěn)定可靠
● WDT 看門狗設計,保證系統(tǒng)穩(wěn)定
● 采用完備的防掉線機制,保證數(shù)據(jù)終端永遠在線
● 以太網(wǎng)接口內(nèi)置1.5KV電磁隔離保護
● SIM/UIM卡接口內(nèi)置15KV ESD保護
● 電源接口內(nèi)置反相保護和過壓保護
● 天線接口防雷保護(可選)
硬件系統(tǒng) | |
---|---|
項目 | 內(nèi)容 |
CPU | ARM Cortex A7雙核1.3GHz |
FLASH | 128MB |
DDR3 | 512MB |
視頻 | |
---|---|
項目 | 內(nèi)容 |
輸入 | 8路數(shù)字高清視頻輸入 |
輸出 | 1路HDMI, 支持分辨率(@30fps): 3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 1024x768 |
視頻解碼標準 | H.265 / H.264 |
網(wǎng)絡視頻接入?yún)f(xié)議 | ONVIF (3.0), PELCO, RTSP等 |
解碼性能 | 4x1080p@30fps |
存儲分辨率 | 4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF |
音頻 | |
---|---|
項目 | 內(nèi)容 |
輸入 | 8路IPC端音頻輸入采集 |
音頻編碼標準 | G711-Alaw、G711-Ulaw、AAC-LC |
音頻采樣率 | 8KHz, 16KHz |
語音對講 | 1路輸入、1路輸出 G726 壓縮標準 |
存儲 | |
---|---|
項目 | 內(nèi)容 |
硬盤 | 2個2.5英寸SATA接口的HDD/SSD硬盤位,帶加熱墊 標準Micro SD卡槽 |
容量 | 硬盤單個最大支持4TB (選配),雙硬盤最大支持8TB,Micro SD卡最大支持256GB |
應用接口 | |
---|---|
項目 | 內(nèi)容 |
系統(tǒng)復位按鍵 | 1 個,恢復出廠默認,長按 10 秒 |
指示燈 | POWER:電源指示燈 SYS:系統(tǒng)運行指示燈 WLAN:以太網(wǎng)接口指示燈 ERROR:錄像錯誤報警指示燈 HDD:硬盤指示燈 Online:4G 狀態(tài)指示燈 |
天線接口 | 4個標準SMA陰頭天線接口,特性阻抗50歐 |
SIM/UIM卡接口 | 標準的抽屜式用戶卡接口,支持1.8V/3V SIM/UIM 卡,內(nèi)置15KV ESD 保護 |
接地螺絲 | 1個外殼接地接口 |
電源接口 | 工業(yè)級端子接口,內(nèi)置電源反相保護和過流/過壓保護 |
WAN | 1個RJ45 10M/100M/1000M自適應以太網(wǎng)口 |
LAN | 8個RJ45 10M/100M自適應以太網(wǎng)口,支持PoE 802.3af/at(可選) |
串行接口 | 2路RS232調(diào)試接口, 3路RS485/RS232復用接口 |
USB | 2個標準USB2.0 |
模擬量輸入 | 8路,12、16、24位AD三選一,支持4-20mA電流信號輸入,可選0-5V電壓信號輸入 |
繼電器無源輸出 | 2路(光隔離),觸電負載5A 250VAC/30VDC |
開關(guān)量輸入 | 6路開關(guān)量輸入接口(光隔離),其中D11可做翻斗式雨量計接口 邏輯0:濕節(jié)點0-3VDC,或干節(jié)點導通 邏輯1:濕節(jié)點5-30VDC,或干節(jié)點斷開 |
開關(guān)量輸出 | 4路(光隔離),支持5V或12V電壓輸出,驅(qū)動電流500mA 最大切換電壓:30VDC 最大切換電流:50mA 最大切換功率:150mW |
定位 | 雙模定位模塊,同時支持GPS及北斗(選配) |
WIFI | 支持AP、client模式 |
AI識別 | |
---|---|
項目 | 內(nèi)容 |
水尺測量距離 | ≤50m,與選配攝像頭有關(guān) |
測量范圍 | 0~20m,與選配攝像頭有關(guān) |
分辨力 | 1cm |
檢測精度 | ±2cm |
電源 | |
---|---|
項目 | 內(nèi)容 |
電源接口 | 接線端子 |
供電范圍 | DC 9~36V, PoE: 48V |
功耗 | 非PoE<24W,PoE<120W,待機電流<10mA @12V |
WIFI | |
---|---|
項目 | 內(nèi)容 |
頻段及標準 | 支持IEEE802.11b/g/n,2.4G,支持AP及客戶端模式 |
帶寬 | IEEE802.11b/g:最高速率達54Mbps IEEE802.11n:最高速率達75Mbps |
發(fā)射功率 | 26dBm (11b), 21.5dBm (11g), 20dBm (11n) |
靈敏度 | <-72dBm@54Mbps |
無線通信(選配) | |
---|---|
項目 | 內(nèi)容 |
頻段及標準 | 5G NR, 4G LTE FDD, LTE TDD, EVDO, WCDMA, TD-SCDMA, CDMA1X, GPRS/EDGE |
帶寬 | 5G NR: 下行速率230Mbps, 上行速率230Mbps FDD-LTE: 下行速率150Mbps, 上行速率50Mbps TD-LTE: 下行速率130Mbps, 上行速率35Mbps |
發(fā)射功率 | <23dBm |
靈敏度 | <-97dBm |
行業(yè)標準及協(xié)議 | |
---|---|
項目 | 內(nèi)容 |
遵循標準 | SL 180-2015《水文自動測報系統(tǒng)設備遙測終端機》 SL/T 102-1995《水文自動測報系統(tǒng)設備基本技術(shù)條件》 SL61-2003《水文自動測報系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范》 SZY203-2016《水資源監(jiān)測設備技術(shù)要求》 SZY205-2016《水資源監(jiān)測設備質(zhì)量檢驗》 Onvif Profile S/T |
符合規(guī)約 | 《水文監(jiān)測數(shù)據(jù)通信規(guī)約》 《水資源監(jiān)測數(shù)據(jù)傳輸規(guī)約》 HJ212-2017《污染物在線監(jiān)控(監(jiān)測)系統(tǒng)數(shù)據(jù)傳輸標準》 GB/T28181-2016《公共安全視頻監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)信息傳輸、交換、控制技術(shù)要求》 Modbus RTU MQTT(可定制) |
物理和環(huán)境 | |
---|---|
項目 | 內(nèi)容 |
外殼 | 金屬外殼,IP30 |
尺寸 | 190x 154 x 62.5mm (W x D x H)(不包括天線) |
重量(不包括硬盤) | 2 kg(不含硬盤及其他配件) |
工作環(huán)境 | 溫度:-35~ 75°C ( -31~167°F ),濕度:95%(無凝結(jié)) |
儲存環(huán)境 | 溫度:-40~85oC(-40~185℉),濕度:95%(無凝結(jié)) |